3.1 Конфигурация блока
Основной блок и блок расширения OfficeServ 7200 оборудованы шестью слотами.

В соответствии с конфигурацией системы OfficeServ 7200 в слоты можно установить следующие платы.
| Корпус | Слот | Соответствующие платы |
| Основной блок | Слот 0 | Для платы MCP |
| Слот 1 | Все платы, за исключением MCP, LCP, TEPRI и LIM | |
| Слот 2 | Все платы, за исключением MCP, LCP, TEPRI и WIM | |
| Слоты 3, 4, 5 | Все платы, за исключением MCP, LCP и WIM | |
| Блок расширения | Слот 0 | Для платы LCP |
| Слот 1 | Все платы, за исключением MCP, LCP, TEPRI и LIM | |
| Слот 2 | Все платы, за исключением MCP, LCP, TEPRI и WIM | |
| Слот 3 | Все платы, за исключением MCP, LCP и WIM | |
| Слоты 4, 5 | Все платы, за исключением MCP, LCP, TEPRI и WIM |
Проверка слотов
Плату WIM можно установить только в слот 1 основного блока или блока расширения. Плату TEPRI можно установить только в слоты 3, 4 и 5 основного блока и слот 3 блока расширения.

Компоненты задней панели блока имеют следующее назначение.
Таблица 3.2 Задняя панель
| Компоненты | Описание |
|---|---|
| 1 Разъем внешнего выпрямителя | Подача питания от внешнего источника на Power over Ethernet (PoE). |
| 2 Выключатель питания | Включение/выключение питания OfficeServ 7200. |
| 3 Разъем для подключения питания от основного блока к блоку расширения | Подача питания переменного тока от основного блока к блоку расширения. |
| 4 Разъем питания | Подключение питания переменного тока |
| 5 Индикатор переменного тока | Горит при подаче входного питания переменного тока. |
| 6 Индикатор постоянного тока | Горит при подаче выходного питания постоянного тока. |
| 7 Разъем резервного источника питания | Подключение внешнего аккумулятора. |
Другие инструкции
|
|
|
|





