3.4.3 Звуковые сигналы
Таблица 3.18 Циклы системных звуковых сигналов
| Звуковой сигнал | Цикл включения/выключения |
|---|---|
| Тональный сигнал готовности | 1000/250 мс |
| Сигнал "занято" | 500/500 мс |
| Тональный сигнал "Не беспокоить" | 250/250 мс |
| Тональный сигнал обратного вызова | 1000/2000 мс |
| Тональный сигнал переадресации на фиксированный номер телефона | Непрерывный |
| Тональные сигналы подтверждения / предупреждения / вторжения | 50/50 мс |
| Тональный сигнал постановки на ожидание / удержания | 500/3500 мс |
| Тональный сигнал обратного вызова | 1000/2000 мс |
| Тональный сигнал ошибки / номер недоступен | 250/250 мс |
| Тональный сигнал ожидания сообщения | Непрерывный |
Цикл включения/выключения тонального сигнала
Цикл включения/выключения можно регулировать с помощью значений в системной базе данных.
Другие инструкции
|
|
|
|





